| CLASS | NQR75L – LN5VAYN | NQR90L – HQ5VAYN |
| Drive system | 4x2 | |
| DIMENSION (mm) | ||
| Overall dimension (OAL x OW x OH) | 7,355 x 2,040 x 2,275 | 5,985 x 2,040 x 2,265 |
| Front & Rear Tread (AW/CW) | 1,680/1,650 | 1,680/1,650 |
| Wheel Base (WB) | 4,175 | 4,175 |
| Cap to End of chassis (CE) | 5,670 | 4,300 |
| WEIGHT (kg) | ||
| Gross Vehicle Weight | 8,000 kg | 9,500 kg |
| Kerb Weight (Cab & Chassis) | 2,845 kg | 2,960 kg |
| Maximum Payload (Approximate)** | ~ 4,000 kg - 5,000 kg | ~ 5,000 kg - 6,000 kg |
| Fuel Tank Capacity | 100 L | |
| ENGINE - TRANSMISSION | ||
| Engine Model | 4HK1-TCN | 4HK1-TCN (w/air compressor) |
| Engine Type | Direct Injection, DOHC Intercooled turbo | |
| Displacement | 5,193 cc | |
| Max. Output PS (kW)/rpm | 150(110)/2,600 | |
| Max. Torque N.m(kg.m)/rpm | 404(41)/1,500-2,600 | |
| Transmission Type | 6-Speed Transmission | |
| BASIC SYSTEM | ||
| Steering System | Power Steering | |
| Brake System | Hydraulic dual circuit, Front: 2-leading, Rear: dual 2-leading | |
| Battery | 24V | |
| Generator | 24V-50A | |
(Note: ** Maximum payload depends on rear body application weight)