| CLASS | NMR71L - HH5AY | NMR85H – HH5AY |
| Drive system | 4x2 | |
| DIMENSION (mm) | ||
| Overall dimension (OAL x OW x OH) | 6,030 x 1,815 x 2,160 | 6,030 x 1,815 x 2,160 |
| Front & Rear Tread (AW/CW) | 1,475/1,425 | 1,475/1,425 |
| Wheel Base (WB) | 3,345 | 3,345 |
| Cap to End of chassis (CE) | 4,345 | 4,345 |
| WEIGHT (kg) | ||
| Gross Vehicle Weight | 5,500 kg | |
| Kerb Weight (Cab & Chassis) | 2,190 kg | 2,090 kg |
| Maximum Payload (Approximate)** | ~ 2,500 kg - 3,000 kg | |
| Fuel Tank Capacity | 100 L | |
| ENGINE - TRANSMISSION | ||
| Engine Model | 4HG1 | 4JJ1-TC |
| Engine Type | Direct Injection, OHC | Direct Injection, DOHC Intercooled turbo |
| Displacement | 4,570 cc | 2,999 cc |
| Max. Output PS (kW)/rpm | 121 (89)/3,200 | 130(96)/2,800 |
| Max. Torque N.m(kg.m)/rpm | 304 (31)/2,000 | 330(34)/1,600-2,600 |
| Transmission Type | 5-Speed Transmission | |
| BASIC SYSTEM | ||
| Steering System | Power Steering | |
| Brake System | Hydraulic dual circuit, Front: 2-leading, Rear: dual 2-leading | |
| Battery | 24V | |
| Generator | 24V-50A | |
(Note: ** Maximum payload depends on rear body application weight)